Diákmunka iparáganként — órabérek és költségek 2026-ban
Mennyit keres egy diák, és mennyibe kerül a cégnek? A táblázat az átlagos diák órabért és a teljes céges óraköltséget mutatja iparáganként: órabér + 330 Ft/óra szolgáltatási díj, szociális hozzájárulási adó nélkül. Kattintson egy iparágra a pozíciónkénti bontásért.
| Iparág | Átlagos órabér | Sáv | Céges óraköltség |
|---|---|---|---|
| Műszaki, Mérnök & IT | 2600 Ft | 2000 Ft – 5000 Ft | 2930 Ft |
| Gyártás & Logisztika | 2500 Ft | 1800 Ft – 4500 Ft | 2830 Ft |
| Üzleti elemzés, Tanácsadás | 2400 Ft | 1900 Ft – 5200 Ft | 2730 Ft |
| Bankszektor, Biztosítók | 2350 Ft | 1800 Ft – 4000 Ft | 2680 Ft |
| Sales & Marketing | 2350 Ft | 1700 Ft – 8000 Ft | 2680 Ft |
| Pénzügy-kontrolling | 2300 Ft | 1900 Ft – 3000 Ft | 2630 Ft |
| Turizmus | 2250 Ft | 1600 Ft – 4500 Ft | 2580 Ft |
| Vendéglátás, Rendezvények | 2250 Ft | 1700 Ft – 4500 Ft | 2580 Ft |
| Irodai támogatás | 2250 Ft | 1600 Ft – 4000 Ft | 2580 Ft |
| HR & Munkaügy | 2200 Ft | 1800 Ft – 4000 Ft | 2530 Ft |
| Kereskedelem | 2150 Ft | 1670 Ft – 3700 Ft | 2480 Ft |
Forrás: Tudatos Diák Diákbér-felmérés 2026 (1400+ válaszadó, 11 iparág). A teljes felmérés →